Grundfos ALPHA2 25-80N
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektronisch geregelt,
Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.15
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
| Fördermedium: | |
| Fördermedium: | Wasser |
| Medientemperaturbereich: | 0 .. 110 °C |
| Medientemperatur: | 60 °C |
| Dichte: | 983.2 kg/m³ |
| Technische Daten: | |
| Temperaturklasse: | 110 |
| Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | VDE,GS,CE |
| Werkstoffe: | |
| Pumpengehäuse: | Nichtrostender Stahl |
| Pumpengehäuse: | EN 1.4308 |
| Pumpengehäuse: | ASTM 351 CF8 |
| Laufrad: | PES mit 30 % Glasfaseranteil |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C |
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
| Nennweite: | G 1 1/2 |
| Nenndruck (bar): | PN 10 |
| Einbaulänge: | 180 mm |
| Elektrische Daten: | |
| Leistungsaufnahme P1: | 3 .. 50 W |
| Maximale Stromaufnahme: | 0.04 .. 0.44 A |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennspannung: | 1 x 230 V |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | X4D |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F |
| Sonstiges: | |
| Energie (EEI): | 0.18 |
| Nettogewicht: | 2.18 kg |
| Bruttogewicht: | 2.3 kg |
| Versandvolumen: | 0.96 m³ |

Zur Zeit ist kein Zubehör für diesen Artikel vorhanden.
Vorteile