Produktbezeichnung | UPS 100-30 F |
Produktnummer | 96402508 |
EAN-Nummer | 5708601059025 |
Technische Daten | |
---|---|
Drehzahlstufe (Nr.) | 3 |
Maximale Förderhöhe | 30 dm |
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | AAA,EAC |
Werkstoffe | |
---|---|
Pumpengehäuse | Grauguß |
Pumpengehäuse | EN-JL1040 |
Pumpengehäuse | ASTM 35 B - 40 B |
Laufrad | Edelstahl |
Laufrad | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Laufrad | AISI 304 |
Installation | |
---|---|
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | DIN |
Nennweite | DN 100 |
Nenndruck | PN 10 |
Einbaulänge | 450 mm |
Fördermedium | |
---|---|
Medientemperaturbereich | -10 .. 120 °C |
Medientemperatur während des Betriebs | 60 °C |
Dichte | 983.2 kg/m³ |
Elektrische Daten | |
---|---|
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1 | 410 W |
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2 | 460 W |
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3 | 670 W |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Bemessungsspannung | 3 x 400-415 V |
Strom bei Drehzahlstufe 1 | 0.72 A |
Strom bei Drehzahlstufe 2 | 0.84 A |
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3 | 1.55 A |
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1 | 0.82 |
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2 | 0.79 |
Cos phi Drehzahlstufe 3 | 0.62 |
Wärmeklasse (IEC 85) | H |
Schutzart (gemäß IEC 60529) | X4D |
Motorschutz | Kontakt |
Temperaturschutz | extern |
Art der Steuerung | |
---|---|
Relais | ohne Relais |
Position Klemmenkasten | 1.30H |
Sonstiges | |
---|---|
Nettogewicht | 43.9 kg |
Bruttogewicht | 54.2 kg |
Versandvolumen | 0.2 m³ |
Norwegische NRF Nr. | 9042458 |
Zur Zeit ist kein Zubehör für diesen Artikel vorhanden.