Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lagerschmierung durch das Förder- medium, Wellenabdichtung nicht erforderlich.
Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften:
|
Die Pumpen sind mit einem im Klemmenkasten integriertem Standardmodul ausgestattet. Das Standardmodul wird über einen externen Schaltschütz an das Stromnetz angeschlossen.
Art der Steuerung: | ||
Relais: | ohne Relais | |
Fördermedium: | ||
Fördermedium: | Wasser | |
Medientemperaturbereich: | -10 .. 120 °C | |
Medientemperatur: | 60 °C | |
Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
Technische Daten: | ||
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: | AAA,EAC | |
Werkstoffe: | ||
Pumpengehäuse: | Grauguß | |
EN-JL1040 | ||
ASTM 35 B - 40 B | ||
Laufrad: | Edelstahl | |
DIN W.-Nr. 1.4301 |
AISI 304 | ||
Installation: | ||
Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C | |
Max. Betriebsdruck: | 6 bar | |
Anschluss: | DIN | |
Nennweite: | DN 80 | |
Nenndruck (bar): | PN 6 | |
Einbaulänge: | 360 mm | |
Elektrische Daten: | ||
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1: | 470 W | |
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: | 570 W | |
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: | 880 W | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Nennspannung: | 3 x 400-415 V | |
Strom bei Drehzahlstufe 1: | 0.84 A | |
Strom bei Drehzahlstufe 2: | 1 A | |
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: | 1.8 A | |
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 1: | 0,81 | |
Leistungsfaktor Cos phi für Drehzahlstufe 2: | 0,82 | |
Cos phi Drehzahlstufe 3: | 0,71 | |
Isolationsklasse (IEC 85): | H | |
Schutzart (gemäß IEC 60529): | X4D | |
Sonstiges: | ||
Nettogewicht: | 39.2 kg | |
Bruttogewicht: | 39.2 kg | |
Versandvolumen: | 0.055 m³ | |
Zur Zeit ist kein Zubehör für diesen Artikel vorhanden.